最新蔬菜价格 单位:元/kg
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 白萝卜 | 1.10 | |||
| 北瓜 | 1.60 | |||
| 菠菜 | 1.00 | |||
| 菜花 | 3.00 | |||
| 葱头 | 1.00 | |||
| 大白菜 | 1.40 | |||
| 大葱 | 1.20 | |||
| 大蒜 | 7.00 | |||
| 豆角 | 3.20 | |||
| 黄瓜 | 1.60 | |||
| 韭菜 | 1.80 | |||
| 莲菜 | 4.00 | |||
| 茄子 | 3.20 | |||
| 芹菜 | 1.43 | |||
| 青菜 | 0.60 | |||
| 青椒 | 4.80 | |||
| 生菜 | 2.00 | |||
| 生姜 | 1.80 | |||
| 蒜苗 | 0.60 | |||
| 蒜苔 | 5.00 |
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 土豆 | 1.40 | |||
| 西红柿 | 3.10 | |||
| 西葫芦 | 1.60 | |||
| 香菜 | 4.00 | |||
| 洋白菜 | 1.00 | |||
| 洋葱 | 1.00 | |||
| 油菜 | 1.20 | |||
| 圆椒 | 4.80 |
最新果品价格
| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 菠萝 | 2.20 | |||
| 草莓 | 7.00 | |||
| 橙子 | 3.40 | |||
| 国光苹果 | 2.00 | |||
| 红富士 | 2.50 | |||
| 红枣 | 3.00 | |||
| 黄香蕉苹果 | 2.30 | |||
| 芦柑 | 3.40 | |||
| 葡萄 | 6.00 | |||
| 秦冠苹果 | 2.40 | |||
| 酥梨 | 2.60 | |||
| 西瓜 | 3.20 | |||
| 香蕉 | 4.40 | |||
| 鸭梨 | 2.40 |
|